Atomic electron configuration
From Knowino
The electron configuration of an atom specifies the occupation of its orbitals. The atomic orbitals (AOs) are labeled by a principal quantum number n = 1, ..., 7 and a letter that is in one to one correspondence with its angular momentum quantum number l:
See hydrogen-like atom for a further explanation of this notation. See the article "Electron orbital" for the source of the AOs and the building-up principle. A table of atomic electron configurations of all natural elements is given below in increasing atomic number. The following table is a linear form of the Periodic Table of Elements.
| Z | Symbol | Element | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | He | Helium | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Li | Lithium | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Be | Beryllium | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | B | Boron | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | C | Carbon | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | N | Nitrogen | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | O | Oxygen | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | F | Fluorine | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | Ne | Neon | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Na | Sodium | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Mg | Magnesium | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Al | Aluminium | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Si | Silicon | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 15 | P | Phosphorus | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 16 | S | Sulfur | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 17 | Cl | Chlorine | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 18 | Ar | Argon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 19 | Ka | Potassium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Ca | Calcium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 21 | Sc | Scandium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 22 | Ti | Titanium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 23 | V | Vanadium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 24 | Cr | Chromium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 25 | Mn | Manganese | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
| 26 | Fe | Iron | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
| 27 | Co | Cobalt | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||
| 28 | Ni | Nickel | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||
| 29 | Cu | Copper | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||
| 30 | Zn | Zinc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||
| 31 | Ga | Gallium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||
| 32 | Ge | Germanium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| 33 | As | Arsenic | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||
| 34 | Se | Selenium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||
| 35 | Br | Bromine | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
| 36 | Kr | Krypton | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||
| 37 | Rb | Rubidium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 38 | Sr | Strontium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 39 | Y | Yttrium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 40 | Zr | Zirconium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | Nb | Niobium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| 42 | Mo | Molybdenum | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 43 | Tc | Technetium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| 44 | Ru | Ruthenium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
| 45 | Rh | Rhodium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||||||||
| 46 | Pd | Palladium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
| 47 | Ag | Silver | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | ||||||||
| 48 | Cd | Cadmium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||||
| 49 | In | Indium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||
| 50 | Sn | Tin | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| 51 | Sb | Antimony | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||||||
| 52 | Te | Tellurium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||||||
| 53 | I | Iodine | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | |||||||
| 54 | Xe | Xenon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||||||
| 55 | Cs | Caesium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 56 | Ba | Barium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 57 | La | Lanthanum | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 58 | Ce | Cerium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 59 | Pr | Praseodymium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 60 | Nd | Neodymium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 61 | Pm | Promethium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 62 | Sm | Samarium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 63 | Eu | Europium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 64 | Gd | Gadolinium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 65 | Tb | Terbium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 66 | Dy | Dysprosium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 67 | Ho | Holmium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 68 | Er | Erbium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 69 | Tm | Thulium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 70 | Yb | Ytterbium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 71 | Lu | Lutetium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 72 | Hf | Hafnium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 73 | Ta | Tantalum | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 74 | W | Tungsten | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 75 | Re | Rhenium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||
| 76 | Os | Osmium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 77 | Ir | Iridium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||
| 78 | Pt | Platinum | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||
| 79 | Au | Gold | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 1 | ||||
| 80 | Hg | Mercury | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||
| 81 | Tl | Thallium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||
| 82 | Pb | Lead | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||
| 83 | Bi | Bismuth | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||
| 84 | Po | Polonium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||
| 85 | At | Astatine | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | |||
| 86 | Rn | Radon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||
| 87 | Fr | Francium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||
| 88 | Ra | Radium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||
| 89 | Ac | Actinium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 90 | Th | Thorium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| 91 | Pa | Protactinium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 92 | U | Uranium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 93 | Np | Neptunium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 94 | Pu | Plutonium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 |

